Panimula ng Produkto
Ang produktong ito ay sama-samang binuo sa Changqing Oilfield Kumpanya, isang sangay ng China National Petroleum Corporation. Ang mataas na tiyak na gravity nito ay nakakatugon sa mga kinakailangan para sa pag-plug ng mga tagas at mga aplikasyon ng pagbabarena sa karamihan ng mga oilfield.
Pagtutukoy
Specific gravity 4.2, na may mga opsyon para i-customize ang iba’t ibang specific gravity batay sa mga kondisyon ng oilfield.
Mga tagapagpahiwatig ng kemikal
Hindi. | Test Item | Yunit | Mga teknikal na tagapagpahiwatig | Mga halaga ng pagsubok | Mga Resulta ng Pagsusulit | Pamantayan sa Pagsubok |
1 | Densidad | g/cm³ | ≥4.22,<4.28<> | 4.24 | Pass | GB/T 5005-2010(3.3) |
2 | Nilalaman ng nalulusaw sa tubig na alkaline earth na mga metal (ipinahayag bilang calcium Nilalaman) | mg/kg | ≤220 | 186 | Pass | GB/T 5005-2010(3.6) |
3 | Nalalabi sa 75 m m salaan (mass fraction) | % | ≤2.8 | 1.2 | Pass | GB/T 5005-2010(3.9) |
4 | Epekto ng lagkit ( dati pagdaragdag ng calcium sulfate) | mPa.s | ≤136 | 123 | Pass | GB/T 5005-2010 |
5 | Epekto ng lagkit (pagkatapos magdagdag ng calcium sulfate) | mPa.s | ≤136 | 129 | Pass | GB/T 5005-2010 |
6 | Acid-soluble na nilalaman | % | ≤11.0 | 6.7 | Pass | Nagbibigay ang kliyente ng mga pamamaraan ng pagsubok. |
Paggamit ng Produkto
Pagbabarena ng langis, mga materyales sa pag-iimpake, mga materyales na panlaban sa radiation, atbp.
Kung interesado ka sa aming mga produkto, maaari mong piliing iwanan ang iyong impormasyon dito, at makikipag -ugnay kami sa iyo sa ilang sandali.